Größentabelle
Armbänder
Ein guter Richtwert ist, wenn Sie das Armband 1-2 cm länger als Ihr Handgelenkumfang wählen.
Standartmaße |
|
Babys | 10-12 cm |
Kinder | 14-16 cm |
Damen | 18,5-21 cm |
Herren | 21,5-22,5 cm |
Größentabelle für Ringe
Nehmen Sie den Innendurchmesser eines vorhandenen gut passenden Ringes und lesen Sie ihre Ringgröße in der Tabelle ab.
Alternativ nehmen Sie einen Faden und legen Sie Ihn stramm um den Finger, an die Stelle, wo der Ring getragen werden soll. Beachten Sie dabei, das der Faden auch über den Fingerknöchel passt. Dann können Sie die Länge des Fadens messen.
Innendurchmesser in mm |
Ihre Ringgröße |
14,3 | 45 |
14.6 | 46 |
15,0 | 47 |
15,3 | 48 |
15,6 | 49 |
15,9 | 50 |
16,2 | 51 |
16,6 | 52 |
16,8 | 53 |
17,2 | 54 |
17,5 | 55 |
17,8 | 56 |
18,1 | 57 |
18,5 | 58 |
18,8 | 59 |
19,1 | 60 |
19,4 | 61 |
19,7 | 62 |
20,1 | 63 |
20,4 | 64 |
20,7 | 65 |
21,0 | 66 |
21,3 | 67 |
21,6 | 68 |
22,0 | 69 |
22,3 | 70 |
ZURÜCK